100G MR CFP2 MSA Digital Coherent Optics Transceiver Module con 7nm NEL DSP
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | coloroptic |
| Certificazione: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Numero di modello: | C-C21HCOMC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Piastre con cartone |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 15 giorni |
| Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso di dati: | 100 g | Lunghezza d'onda: | Coerente |
|---|---|---|---|
| Distanza: | 80 km in su | Collegamento: | Duplex LC |
| Fattore di forma: | CFP2 | temperatura: | 0~70°C |
| DDM: | - Sì. | Voltaggio: | 3.3V |
| Protocolli: | MSA | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | MSA Digital Coherent Optics,100G Digital Coherent Optics,Modulo 100G CFP2 |
||
Descrizione di prodotto
100G MR CFP2 MSA Digital Coherent Optics Transceiver con 7nm NEL DSP
Questo è un modulo di trasmettitore ottico digitale coerente progettato per 100G Ethernet e OTN OTU4 collegamenti raggiungono fino a 80 km a 1200 km su SMF, con CAUI e OTL4.10 interfaccia elettrica e interfaccia di gestione MDIO integrate nel modulo.
![]()
Caratteristiche chiave
Applicazione
Dettagli del prodotto
| 100G CFP2 DCO | |||||||
| Caratteristiche: |
|
||||||
| 7nm NEL DSP | |||||||
| Banda C:191.3 ~ 196.1THz, Flex Grid | |||||||
| lato della linea di supporto: | |||||||
|
100G DP-QPSK OFEC |
|||||||
| Supporto Cliente flessibile: | |||||||
| OTU4/100GE per 100G | |||||||
| I CFP MSA IEEE802.3 Articolo 45 conforme MDIO | Applicazioni: | ||||||
| l Conforme alla norma OIF-CFP2-DCO-01.0 | •OTN | •DIC | |||||
| L connettore CFP2 MSA da 104 pin | •Metro | ||||||
| Temperatura della cassa 0~70°C | |||||||
| Swappable caldo | |||||||
| Parametri principali: | |||||||
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | Nota | |
| Temperatura della cassa di funzionamento | TOP | 0 | 70 | degC | |||
| Potenza ottica del segnale di ingresso di funzionamento | Psig | - 18 anni. | 0 | dBm | |||
| Intervallo di potenza di uscita del trasmettitore | Pout | -9 | 7 | - Due. | dBm | ||
| Intervallo di frequenza | f | 191.3 | 196.1 | THz | |||
| Sensibilità del ricevitore | SEN | - 32 anni. | dBm | ||||
| Sensibilità OSNR | OSNR | 11.5 | dB/0,1 nm | ||||
| Consumo di energia | 18 | W | |||||
Innovazioni
L'ambiente di produzione è rigorosamente conforme ai più avanzati standard tecnologici, garantendo ai nostri prodotti un'affidabilità a lungo termine.
Qualità e garanzia
Le nostre attrezzature di prova all'avanguardia verificano che ciascuno dei nostri prodotti soddisfi i nostri elevati standard di qualità.
Personalizzazione
Grazie agli specialisti del nostro dipartimento di ingegneria, abbiamo il pieno controllo sia sull'hardware che sul software di tutti i nostri trasmettitori.Chiedeteci e vi forniremo!
Compatibilità multifunzione
ColorOptic offre una soluzione davvero conveniente per tutte le principali piattaforme, incluso il firmware originale del fornitore.
Supporto tecnico
Abbiamo già inviato un ingegnere per aggiustarlo.




