ER4 Lite 400G QSFP DD Modulo SMF Transceiver con FEC per la rete aziendale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | coloroptic |
| Certificazione: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Numero di modello: | C-QD4H13EC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Piastre con cartone |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 15 giorni |
| Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso di dati: | 400G | Lunghezza d'onda: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Collegamento: | Duplex LC | Fattore di forma: | QSFP-DD |
| temperatura: | 0~70°C | DDM: | - Sì. |
| Garanzia: | 3 anni | Etichetta: | Può essere personalizzato |
| Protocolli:: | MSA | Applicazione: | Interconnessione di Data Center |
| Evidenziare: | Modulo QSFP DD ER4 Lite,FEC QSFP DD Modulo,Transceiver SMF QSFP DD |
||
Descrizione di prodotto
400G QSFP-DD ER4 Lite 30 km con trasmettitore ottico SMF FEC per la rete aziendale
Il modulo 400GBASE-ER4 lite supporta lunghezze di collegamento fino a 30 km su una coppia standard di fibra mono-moda G.652 (SMF) con connettori LC duplex.Protocollo 3bs e standard 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4Il segnale Ethernet da 400 Gigabit viene trasportato su quattro lunghezze d'onda ottiche della griglia CWDM.
Caratteristiche chiave
- QSFP-DD conforme alla MSA
- 4 corsie LWDM progettazione MUX/DEMUX
- Trasmissione fino a 30 km su fibra monomodo (SMF) con FEC
- Temperatura della cabina di funzionamento: da 0 a 70°C
- Interfaccia elettrica 8x53.125Gb/s (400GAUI-8)
- Data Rate 106,25 Gbps (PAM4) per canale.
- Consumo di potenza massimo 14W
- connettore LC duplex
- RoHS conforme
Applicazione
- Interconnessione del Data Center
- 400G Ethernet
- Interconnessioni a banda inalámbrica
- Rete aziendali
Dettagli del prodotto
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | - No, no. |
| Temperatura della cassa di funzionamento | TOP | 0 | 70 | degC | ||
| Distanza di collegamento | D | 0.002 | 30 | km | ||
| Consumo di energia | 14 | W | ||||
| Lunghezza d'onda centrale | L0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | ||
| L1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
| L2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
| L3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
| Potenza media di lancio, per ogni corsia | PAVG | dBm | TBD | |||
| OMA, ogni corsia. | POMA | dBm | TBD | |||
| Potenza del ricevitore | dBm | TBD | ||||
| Sensibilità del ricevitore (OMA) | SEN | dBm | TBD |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




