4 canali WDM Modello CWDM MUX con connettore LC per la rete di accesso
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Color Optic |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | CO-CMUX4CH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo Mux: | CWDM MUX | Temperatura di funzionamento: | Da 0°C a +75°C |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.25kg | Collegamento: | LC/UPC |
| Lunghezza d'onda: | 1270 nm ~ 1610 nm | Fibra di connessione: | SMF |
| Tipo: | Rete ottica | Applicazioni: | Collegamenti CATV/Sistemi WDM/Monitoraggio del sistema |
| Evidenziare: | Modello WDM CWDM MUX,Modello WDM di rete di accesso,Rete di accesso 4 canali WDM |
||
Descrizione di prodotto
WDM Modello 4 canali CWDM LGX MUX con connettore LC per la rete di accesso
Descrizione del prodotto:
Il modello 4CH WDM è un dispositivo LGX con connettore LC/APC, in grado di gestire 4 canali MUX/DEMUX con una lunghezza d'onda di 1270 nm~1610 nm. Il modello è piccolo e compatto, con le sue dimensioni.Offre 4 canali CWDM multiplexer/demultiplexer.
Il modello WDM è progettato per fornire prestazioni perfette per reti ottiche con una vasta gamma di applicazioni.Il modello offre anche un'elevata densità di porti, bassa perdita di inserimento e ampia gamma di temperature di funzionamento, nonché eccellente stabilità e affidabilità.
Il modello WDM è estremamente facile da installare e configurare. Con il suo peso leggero e le sue piccole dimensioni, può essere facilmente montato in spazi ristretti.fornire prestazioni ottimali e un funzionamento efficiente.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Modello CWDM
- Temperatura di conservazione: da -0°C a +75°C
- Connettore: LC/UPC
- Peso: 0,2 kg
- Tipo: rete ottica
- Collegamento LC/APC
- 16CANALI MUX
- CWDM MUX
Applicazioni:
| Parametri | Specificità | ||
|
Perdita di inserimento (dB) |
Min. | Max. | |
| 0.8 | 1.5 | ||
| lunghezze d'onda centrali CWDM [λc] (nm) | 1470.1490.155.1310 ((Opzioni dei clienti) | ||
| Passband (@-0,5dB larghezza di banda) | ± 7.5 | ||
|
Inserimento |
Canale adiacente | > 30 | |
| Canale non adiacente | > 40 | ||
| Ripple a banda di passaggio (dB) | ≤ 0.40 | ||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.30 | ||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | < 0.10 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | > 45 | ||
| Direttiva (dB) | > 50 | ||
| Potenza ottica massima (mw) | 500 | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ~ +70 | ||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40 ~ +85 | ||
| Tipo di fibra | SMF-28 Ultra | ||
| Tipo di connettore | COM,1550.1310:SC/APC 1470/1490:LC/UPC | ||
| Lunghezza della coda (m) | 0.5 | ||
| Dimensione del pacchetto (mm) | LGX BOX | ||
Personalizzazione:
- Marchio: Color Optic
- Numero di modello: CO-CMUX8CH
- Luogo di origine: Cina
- Consumo di energia: 2 W
- Garanzia: 3 anni
- Fibra di connessione: SMF
- Temperatura di conservazione: da -40°C a +85°C
Imballaggio e trasporto:
Imballaggio e spedizione del modello WDM
Imballaggio: il modello WDM è confezionato in una borsa antistatica per lo stoccaggio e il trasporto.
Spedizione: il modello WDM viene spedito utilizzando un vettore di spedizione standard con tracciamento e conferma della firma.




